Son dakika İstanbul’da deprem mi oldu? Az önce deprem İstanbul’da nerede oldu? İstanbul deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Nisan 2025

“`html

İstanbul’da Deprem Gerçekleşti

25 Nisan 2025 tarihi saat 08:40 itibarıyla Marmara Denizi’nde, Büyükçekmece (İstanbul) bölgesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika İstanbul Deprem Gelişmeleri

İstanbul’daki depremlerle ilgili gelişmeleri takip etmek için İstanbul AFAD’ın ve Kandilli Rasathanesi’nin en güncel depremler listesine göz atın.

AFAD Son Depremler Listesi

İstanbul AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 07:00:34 25-04-2025 40.8228 28.1687 7.9 3.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 06:27:42 25-04-2025 40.8540 28.4765 5.2 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 05:14:59 25-04-2025 40.8567 28.4703 5.8 2.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 04:50:15 25-04-2025 40.8488 28.4653 5.0 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:20:28 25-04-2025 40.8563 28.4508 15.1 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:05:34 25-04-2025 40.8510 28.4747 2.4 2.2
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 01:25:46 25-04-2025 40.8545 28.4757 4.8 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:36:00 25-04-2025 40.8672 28.4483 5.0 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:23:01 25-04-2025 40.8500 28.2690 14.5 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:12:46 24-04-2025 40.8457 28.2682 12.4 2.0
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:33:36 24-04-2025 40.8540 28.2607 11.8 2.1
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:15:20 24-04-2025 40.7968 28.2723 14.9 1.7
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:11:51 24-04-2025 40.8392 28.2662 18.3 3.2

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

İstanbul Kandilli SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 07:00:34 25-04-2025 40.8228 28.1687 7.9 3.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 06:27:42 25-04-2025 40.8540 28.4765 5.2 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 05:14:59 25-04-2025 40.8567 28.4703 5.8 2.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 04:50:15 25-04-2025 40.8488 28.4653 5.0 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:20:28 25-04-2025 40.8563 28.4508 15.1 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:05:34 25-04-2025 40.8510 28.4747 2.4 2.2
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 01:25:46 25-04-2025 40.8545 28.4757 4.8 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:36:00 25-04-2025 40.8672 28.4483 5.0 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:23:01 25-04-2025 40.8500 28.2690 14.5 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:12:46 24-04-2025 40.8457 28.2682 12.4 2.0
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:33:36 24-04-2025 40.8540 28.2607 11.8 2.1
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:15:20 24-04-2025 40.7968 28.2723 14.9 1.7
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:11:51 24-04-2025 40.8392 28.2662 18.3 3.2

“`

Bu metinde, verilen içeriğin ana bilgilerinin korunarak yeniden yazılması sağlanmıştır. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş ve okuyucu dostu bir yapı oluşturulmuştur. HTML formatı korunmuş ve bilgilerin aktarımı için uygun başlıklar ve tablolar kullanılmıştır.

Related Posts

Son Dakika… İBB’ye yönelik operasyonda ikinci dalga: Gözaltı sayısı 52’ye yükseldi

Son dakika haberi… İBB’ye yönelik ikinci dalga operasyonda bir kişi daha gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 52’ye yükseldi. Adliyeye sevklerin yarın yapılacağı bildirildi.

Otoyolda feci kaza: Gelin ve kaynana öldü

Konya’nın Altınekin ilçesinde otomobilin, bir otomobil aynı yöne giden başka bir otomobile çarptı. Kazada Hatice Akıncı ve gelini Firdevs Akıncı hayatını kaybetti.

Kanada’da bir araç, festivaldeki kalabalığın arasına daldı! En az 9 kişi öldü

Kanada’nın Vancouver şehrinde bir araç, sokak festivalindeki kalabalığın arasına daldı. Polis, en az 9 kişinin öldüğünü, olayın terör saldırısı olmadığını açıkladı.

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için fırtına uyarı verildi.

Otomobil köprüden çaya uçtu: 4 yaralı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobil, köprüden çaya uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Ağızlıksız pitbullu başka köpeklerin üzerine saldı: Sahibine para cezası

İstanbul Bakırköy’de bir kişi, ağızlıksız dolaştırdığı pitbullu diğer köpeklerin üzerine saldırdı. Sahibine 6 bin 923 lira para cezası verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir